
涂板纸
发送询盘
产品详情
产品内容介绍
| 产品名称 Product Name | 涂板纸 | ||
| 颜色&编码&克重&厚度 Color&Code&Gram Weight | 白色 | 12g±0.5g | 30±5µm |
| 12.5g±0.5g | 30±5µm | ||
| 13.5g±0.5g | 30±5µm | ||
| 14g±0.5g | 30±5µm | ||
| 可按照客户要求定做克重、规格 | |||
| 应用 Application | 制做:涂板纸/蓄电池护板用纸 用于铅酸蓄电池的板栅连续涂板过程,隔离涂膏机和极板外侧的边缘,保证铅酸蓄电池的生产质量和性能,保护环境和人体健康。 | ||
| 印刷适性 Printing suitability | / | ||
| 色差值 Color difference | / | ||
| 规格 Size | 105.5 107.5 136 137 138 113.5 133mm等可定制 | ||
| 产品描述 Introduction | 标语:拥有较高透气度及酸溶性能 公司生产的涂板在业内达到领先水平,同国内多家蓄电池引领企业建立较好的合作,公司是该产品行业标准《QB/T4762-2014铅酸蓄电池护板用纸》主起草单位。 涂板纸对铅酸蓄电池性能的影响纸的主要作用是涂板时附在极板两面,防止铅膏脱落和铅膏粘连 在设备上,并防止极板堆叠时相互粘附在一起。有了涂板纸的保护,在极板运输、装配过程中可大大减少铅尘,有利于环保,并且涂板纸在蓄电池中,使用过程中会溶解在电解液中。 | ||

发送询盘